| 11. Spieltag | ||||
| TV Salmünster II | vs. | TG Hanau III | 3:0 | |
| TV Salmünster II | vs. | TSV Hanau | 1:3 | |
| TGV Schotten | vs. | TG Neuenhaßlau II | 0:3 | |
| TGV Schotten | vs. | VGG Gelnhausen | 1:3 | |
| TS Bischofsheim | vs. | TV Lieblos | 3:1 | |
| TS Bischofsheim | vs. | TV Wächtersbach | 3:0 | |
| Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Punkte | Sätze | Diff. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | TG Neuenhaßlau II | 13 | 24 | : | 2 | 36 | : | 9 | 27 |
| 2 | ![]() | (2) | VGG Gelnhausen | 12 | 22 | : | 2 | 34 | : | 7 | 27 |
| 3 | ![]() | (3) | TSV Hanau | 14 | 18 | : | 10 | 31 | : | 21 | 10 |
| 4 | ![]() | (5) | TS Bischofsheim | 13 | 16 | : | 10 | 28 | : | 20 | 8 |
| 5 | ![]() | (4) | TV Lieblos | 14 | 14 | : | 14 | 25 | : | 25 | 0 |
| 6 | ![]() | (6) | TGV Schotten | 13 | 10 | : | 16 | 20 | : | 27 | -7 |
| 7 | ![]() | (7) | TV Wächtersbach | 13 | 10 | : | 16 | 20 | : | 28 | -8 |
| 8 | ![]() | (9) | TV Salmünster II | 14 | 10 | : | 18 | 18 | : | 30 | -12 |
| 9 | ![]() | (8) | TV Kesselstadt | 12 | 8 | : | 16 | 21 | : | 26 | -5 |
| 10 | ![]() | (10) | TG Hanau III | 14 | 0 | : | 28 | 2 | : | 42 | -40 |



